
Opis opracowany na podstawie artykułów publikowanych w "Żaglach" oraz
książki W.Kuczkowskiego "Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
Wszystkie ceny dotyczą sezonu 1997 i maja charakter raczej porównawczy.
| Miasto | Przystań | Urzadzenie | Cena (zł) |
| Giżycko (j. Kisajno) | Almatur | slip dźwig | 30 100 |
| Giżycko (j. Kisajno) | COS | slip | 30 |
| Giżycko (j. Kisajno) | Yellow Neptun Club | slip | 25 |
| Giżycko (j.Niegocin) | Przystań LOK | slip dźwig | 50 |
| Giżycko (j.Niegocin) | Yellow Marina | dźwig | 50 |
| Giżycko (kanał) | Przystań "Centrum Mazur" | slip | 15 |
| Jora | Przystań Naftoremont | slip | ? |
| Kal | Port "BAZA EC Siekierki" | slip | 25 ('97) |
| Kamień | OTW PTTK | slip dźwig | 20 30 (?) |
| Karwica | Pole namiotowe "Pelagia" | slip | 20 ('97) |
| Kietlice | Ośrodek Żeglarski Sawickich | slip | 35 |
| Kozin | Przystań YKP "Bielsko" | slip | 30 |
| Mikołajki | Wioska Żeglarska | slip dźwig | 20 50 |
| Piaski | Stanica Wodna TKKF "Korektywa" | dźwig | 50 |
| Pisz | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | slip | gratis |
| Pisz | Ośrodek Wypoczynkowy "Roś" | dźwig | 35-40 |
| Pisz | Przystań "CAMP" | slip | 15 |
| Pisz | Stanica Żeglarska KWK "Moszczenica" | slip | 20 |
| Rucine-Nida | Przsytań "U Faryja" | dźwig | 40 |
| Rucine-Nida | Przsytań PTTK "U Andrzeja" | slip | 20 ('97) |
| Rucine-Nida | Przystań "Bankowcy" | dźwig | 38 |
| Rucine-Nida | Przystań "Pod Debem" | slip dźwig | 40 40 |
| Rydzewo | Camping Rydzewo | slip | gratis ('97) |
| Ryn | Ośrodek Sportów Wodnych "Zofiówka" | dźwig | 20 |
| Ryn | Stanica Wodna | slip dźwig | 15 30 |
| Ryn | Ośrodek wyp. Gliwicka Agencja Turystyczna | slip 2 dźwigi (4 t) | 40 ? |
| Stare Sady | Stanica Wodna | slip | umowna |
| Sztynort | Port Jachtowy | slip | 20 |
| Trygort | Przystań "Aniata" | slip | 15 |
| Wierzba | Przystań PAN | slip | 40 |
| Wilkasy (j.Tajty) | Marina "Bełbot Yacht Charter" | slip | 15 ('97) |
| Woźnice | Stanica Żeglarska "Zielony Gaj" | dźwig | 75 ('97) |
| Wygryny | Przystań "U Edka" | slip | 25 |
Będę wdzięczny za uwagi i uzpełnienia.