
Opis opracowany na podstawie artykułów publikowanych w "Żaglach" oraz
książki W.Kuczkowskiego "Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
Wszystkie ceny dotyczą sezonu 1997 i maja charakter raczej porównawczy.
UWAGA: Wbrew temu co pisze W.Kuczkowski w Jażdżówkach nie ma slipu !!!
| Miasto | Przystań | Urzadzenie | Cena (zł) |
| Iława | Przystań "Przy promie" | dźwig | 35 ('97) |
| Iława | MOS | slip | 25 |
| Iława | Pod Omegą | dźwig | 40-50 |
| Iława | Otulak Yacht Charter | dźwig | 50 |
| Iława | Górniczy Ośrodek Sportów Wodnych | slip | 15 |
| Ostróda | Ośrodek Sportów wodnych "Morliny" | slip | 15 |
| Ostróda | Klub Wodny LOK | slip | 15 |
| Ostróda | Przystań Kolejowego Klubu Sportowego "Sokół" | dźwig | 20 ('97) |
| Szałkowo (Iława) | Przystań MARiBO | slip | 20 |
Będę wdzięczny za uwagi i uzpełnienia.