| Dane techniczne: |   |
|
| Długość Lc: | 6,20 m | |
| Szerokość Bc: | 1,80 m | |
| Zanurzenie: | 0,16 m | |
| Zanurzenie z mieczem: | 0,96 m | |
| Wysokość masztu: | 8,30 m | |
| Powierzchnia ożaglowania: | 15,002 | |
| Masa całkowita: | 320 kg | |
| Załoga: | 5 | |
| Konstruktor: | Juliusz Sieradzki 1942 | |
| Sa jeszcze 2 wersje Omegi:
Omega Ostróda 1972 - wersja z laminatu na wzór drewnianej z wręgami i gretingami na dnie. Omega Ostróda 1978 - wersja z 3 skorup laminatowych z pasami balastowymi. | ||